
Наименование | Артикул | Материал | Д1 - диаметр отверстия, мм | С1 - толщина материала, мм | А - наружный диаметр головки, мм | В - высота наружней головки, мм | С - длина ножки заклепки, мм | Д - диаметр заклепки, мм | Е - длина заклепки, мм |
Наименование | Артикул | Материал | Д1 - диаметр отверстия, мм | С1 - толщина материала, мм | А - наружный диаметр головки, мм | В - высота наружней головки, мм | С - длина ножки заклепки, мм | Д - диаметр заклепки, мм | Е - длина заклепки, мм |
LC-RSI-3035 | 01-180-0001 | поликарбонат | 3,1-3,2 | 1,0-2,0 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 6,1 |
LC-RSI-3535 | 01-180-0003 | полиамид | 3,6-3,5 | 1,2-2,1 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 |
LC-RSI-4055 | 01-180-0004 | полиамид | 4,1-4,2 | 3,0-4,0 | 8,0 | 1,8 | 5,5 | 4,0 | 7,1 |
LC-RSI-5055 | 01-180-0005 | полиамид | 5,1-5,2 | 2,5-3,5 | 9,0 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
Применение
Пластиковые заклепки предназначены для соединений общей толщиной 1,0-3,5 мм и диаметром монтажного отверстия 3,0-5,0 мм. Такой тип соединения существенно экономит время монтажа, а также, в отличие от металлических вытяжных заклепок, является разборным и заменяемым.
Преимущества
Простота установки. Подходит для серийного производства или временного закрепления. Устанавливается простым нажатием. Прочность на растяжение – 8-20 кг.