
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Габаритные размеры, мм | Сечение подключаемых проводников, мм2, моножила | Сечение подключаемых проводников, мм2, многожильный провод | Допустимый длительный ток, А | Номинальное напряжение, В | Материал корпуса | Цвет корпуса | Цвет рычажков | Рабочая температура | Длина снятия изоляции, мм |
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Габаритные размеры, мм | Сечение подключаемых проводников, мм2, моножила | Сечение подключаемых проводников, мм2, многожильный провод | Допустимый длительный ток, А | Номинальное напряжение, В | Материал корпуса | Цвет корпуса | Цвет рычажков | Рабочая температура | Длина снятия изоляции, мм |
221-2P | 03-040-0080 | 2 | 14.2*17.7*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +105°С | 9-11 |
221-3P | 03-040-0081 | 3 | 20.7*17.7*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +105°С | 9-11 |
221-4P | 03-040-0082 | 4 | 27.2*17.7*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +105°С | 9-11 |
221-5P | 03-040-0083 | 5 | 33.7*17.7*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +105°С | 9-11 |
221-2-2P | 03-040-0084 | 2 | 14.2*35.4*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +105°С | 9-11 |
221-2-3P | 03-040-0085 | 3 | 20.7*35.4*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +105°С | 9-11 |
221-2-4P | 03-040-0086 | 4 | 27.2*35.4*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +105°С | 9-11 |
221-2-5P | 03-040-0087 | 5 | 33.7*35.4*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +105°С | 9-11 |
221-2PJ | 03-040-0097 | 2 | 23.2*14.2*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +85°С | 9-11 |
221-3PJ | 03-040-0098 | 3 | 23.2*20.7*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +85°С | 9-11 |
221-4PJ | 03-040-0099 | 4 | 23.2*27.2*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +85°С | 9-11 |
221-5PJ | 03-040-0100 | 5 | 23.2*33.7*9.8 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 16 | 250 | поликарбонат | прозрачный | голубой | -40° - +85°С | 9-11 |
XY221-2P (под провод 6 мм2) | 03-040-0254 | 2 | 39*15.5*13.5 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY221-3P (под провод 6 мм2) | 03-040-0255 | 3 | 39*22*13.5 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY221-5P (под провод 6 мм2) | 03-040-0256 | 5 | 39*35*13.5 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY221-1P (под провод 6 мм2) small | 03-040-0257 | 1 | 30.8*8.5*11 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY221-2P (под провод 6 мм2) small | 03-040-0258 | 2 | 30.8*13.5*11 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY221-3P (под провод 6 мм2) small | 03-040-0259 | 3 | 30.8*18.9*11 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
221-2P (под провод 6 мм2) | 03-040-0260 | 2 | 21.5*15.5*12.3 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | поликарбонат | прозрачный | оранжевый | -40° - +85°С | - |
221-3P (под провод 6 мм2) | 03-040-0261 | 3 | 21.5*22*12.3 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | поликарбонат | прозрачный | оранжевый | -40° - +85°С | - |
221-4P (под провод 6 мм2) | 03-040-0262 | 4 | ---*28.5*12.5 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | поликарбонат | прозрачный | оранжевый | -40° - +85°С | - |
221-5P (под провод 6 мм2) | 03-040-0263 | 5 | ---*35*12.5 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 41 | 450 | поликарбонат | прозрачный | оранжевый | -40° - +85°С | - |
Применение
Клеммы соединительные рычажковые предназначены для соединения медных и алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки.
Преимущества
Возможность сочетания медных проводников разного типа и сечения в одной клемме. Прозрачный корпус позволяет контролировать правильность положения проводника и длину снятия изоляции. Два тестовых отверстия дают возможность измерения электрических параметров цепи без разбора и нарушения изоляции соединения. Благодаря утопленному рычажку исключено случайное отключение при монтаже в тесном пространстве. Быстрое и надежное соединение проводников без применения профессионального инструмента и спец иальных навыков.