
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Габаритные размеры, мм | Сечение подключаемых проводников, мм2, моножила | Сечение подключаемых проводников, мм2, многожильный провод | Допустимый длительный ток, А | Номинальное напряжение, В | Материал корпуса | Цвет корпуса | Цвет рычажков | Рабочая температура | Особенности конструкции клеммы |
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Габаритные размеры, мм | Сечение подключаемых проводников, мм2, моножила | Сечение подключаемых проводников, мм2, многожильный провод | Допустимый длительный ток, А | Номинальное напряжение, В | Материал корпуса | Цвет корпуса | Цвет рычажков | Рабочая температура | Особенности конструкции клеммы |
XY2064-2P OR | 03-040-0208 | 2 | 11.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064-3P OR | 03-040-0209 | 3 | 16.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064-4P OR | 03-040-0210 | 4 | 21.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064-5P OR | 03-040-0211 | 5 | 26.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064-6P OR | 03-040-0212 | 6 | 31.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064-8P OR | 03-040-0213 | 8 | 41.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064-10P OR | 03-040-0214 | 10 | 51.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064Р-1P OR | 03-040-0215 | 1 | 6.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | с контактами для пайки на плату |
XY2064Р-2P OR | 03-040-0216 | 2 | 11.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | с контактами для пайки на плату |
XY2064Р-3P OR | 03-040-0217 | 3 | 16.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | с контактами для пайки на плату |
XY2064Р-4P OR | 03-040-0239 | 4 | 21.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | с контактами для пайки на плату |
XY2064Р-5P OR | 03-040-0240 | 5 | 26.5*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | с контактами для пайки на плату |
XY2064F-1Р OR | 03-040-0218 | 1 | 7.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-2Р OR | 03-040-0219 | 2 | 12.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-3Р OR | 03-040-0221 | 3 | 17.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-4Р OR | 03-040-0223 | 4 | 22.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-5Р OR | 03-040-0225 | 5 | 27.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-6Р OR | 03-040-0227 | 6 | 32.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-8Р OR | 03-040-0228 | 8 | 42.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-10Р OR | 03-040-0250 | 10 | 52.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-12Р OR | 03-040-0251 | 12 | 62.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | оранжевый | -40° - +85°С | - |
XY2064F-2Р COL | 03-040-0220 | 2 | 12.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | - |
XY2064F-3Р COL | 03-040-0222 | 3 | 17.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | - |
XY2064F-4Р COL | 03-040-0224 | 4 | 22.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | - |
XY2064F-5Р COL | 03-040-0226 | 5 | 27.3*33.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | - |
XY2064B-2Р2 | 03-040-0231 | 2x2 | 22.3*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | последовательное соединение в пределах рычажков одного цвета |
XY2064B-3Р2 | 03-040-0232 | 3x2 | 32.3*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | последовательное соединение в пределах рычажков одного цвета |
XY2064B-2Р3 | 03-040-0233 | 2x3 | 32.3*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | последовательное соединение в пределах рычажков одного цвета |
XY2064B-3Р3 | 03-040-0234 | 3x3 | 47.3*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | последовательное соединение в пределах рычажков одного цвета |
XY2064B-2Р4 | 03-040-0235 | 2x4 | 42.3*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | последовательное соединение в пределах рычажков одного цвета |
XY2064B-3Р4 | 03-040-0236 | 3x4 | 62.3*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | последовательное соединение в пределах рычажков одного цвета |
XY2064B-2Р5 | 03-040-0237 | 2x5 | 52.3*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | последовательное соединение в пределах рычажков одного цвета |
XY2064B-3Р5 | 03-040-0238 | 3x5 | 77.3*18.55*15.0 | 0.5-4.0 | 0.5-2.5 | 32 | 250 | полиамид | серый | цветные | -40° - +85°С | последовательное соединение в пределах рычажков одного цвета |
Кронштейн XY2064-F1 для клеммы XY2064 | 03-044-0001 | - | 29*8*1.5 | - | - | - | - | полиамид | зелёный | - | -40° - +85°С | - |
Кронштейн XY2064-F2 для клеммы XY2064F | 03-044-0002 | - | 17.5*14*1.3 | - | - | - | - | полиамид | зелёный | - | -40° - +85°С | - |
Применение
Клемма соединительная рычажковая предназначена для соединения медных и алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки.
Преимущества
Ставшее уже классическим решение соединение проводников. Простота, надежность и удобств. Быстрое и надежное соединение проводников без применения профессионального инструмента и специальных навыков. Имеют тестовое отверстие для возможности измерения электрических параметров без разбора и нарушения изоляции соединения. Благодаря утопленному рычажку исключено случайное отключение при монтаже в тесном пространстве.