
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Габаритные размеры, мм | Материал корпуса | Расстояние между полюсами, мм | Сечение провода, мм2 | Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, V | AWG проводов | Пиковое импульсное переходное напряжение, KV | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Количество полюсов | Габаритные размеры, мм | Материал корпуса | Расстояние между полюсами, мм | Сечение провода, мм2 | Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, V | AWG проводов | Пиковое импульсное переходное напряжение, KV | Рабочая температура |
2060-1P | 03-040-0017 | 1 | 12,7х4,4х4,5 | полифталамид | - | 0.2-0.75 | 9 | 160 | 24-18 | 2.5 | -40 - +105°С |
2060-2P | 03-040-0018 | 2 | 12,7х9,0х4,5 | полифталамид | 4 | 0.2-0.75 | 9 | 160 | 24-18 | 2.5 | -40° - +105°С |
2060-3P | 03-040-0019 | 3 | 12,7х12,0х4,5 | полифталамид | 4 | 0.2-0.75 | 9 | 160 | 24-18 | 2.5 | -40° - +105°С |
Штифт для SMD-клеммы 2060 1P | 03-043-0001 | 1 | 25х2х2 | полиамид | - | - | 9 | 160 | - | - | -40° - +105°С |
Штифт для SMD-клеммы 2060 2P | 03‑043‑0002 | 2 | 25х6х2 | полиамид | 4 | - | 9 | 160 | - | - | -40° - +105°С |
Штифт для SMD-клеммы 2060 3P | 03‑043‑0003 | 3 | 25х10х2 | полиамид | 4 | - | 9 | 160 | - | - | -40° - +105°С |
Применение
Клеммы соединительные под крепеж для SMD-монтажа предназначены для соединения LED модулей между собой. Идеально подходят как для LED, так и для промышленного применения.
Преимущества
Упрощают поточную сборку LED модулей. Удобны и компактны. Благодаря новым соединителям, с этими клеммами можно использовать любое количество полюсов, так как они могут соединяться линейно, сохраняя при этом контактную площадь. Специально сконструированные Штифты для клемм 2060 позволяют быстро, аккуратно и надежно коммутировать электрическую цепь.