
Наименование | Артикул | Материал | Цвет корпуса | Материал уплотнений | Степень защиты | Диаметр кабеля, мм | D1 - тип и размер резьбы | H - высота, мм | L1 - длина резьбы, мм | Проходимость, литры/час | Давление проникновения воды, bar | Размер под ключ | Размер гайки гермоввода | Установочный размер | Рабочая температура |
Наименование | Артикул | Материал | Цвет корпуса | Материал уплотнений | Степень защиты | Диаметр кабеля, мм | D1 - тип и размер резьбы | H - высота, мм | L1 - длина резьбы, мм | Проходимость, литры/час | Давление проникновения воды, bar | Размер под ключ | Размер гайки гермоввода | Установочный размер | Рабочая температура |
M12х1,5 | 03-080-0001 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 4-8 | M12х1.5 | 36 | 9.3 | 13.2 | 0.07 | 18.1 | - | - | -40°C - +100°C |
M12х1,5 | 03-080-0007 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 4-8 | M12х1.5 | 36 | 9.3 | 13.2 | 0.07 | 18.1 | - | - | -40°C - +100°C |
M16х1,5 | 03‑080‑0008 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 4-8 | M16х1.5 | 36 | 9.5 | 13.2 | 0.07 | 21.4 | - | - | -40°C - +100°C |
M16х1,5 | 03-080-0020 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 4-8 | M16х1.5 | 36 | 9.5 | 13.2 | 0.07 | 21.4 | - | - | -40°C - +100°C |
M18х1,5 | 03-080-0031 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 5-10 | M18х1.5 | - | 9 | 13.2 | 0.07 | - | - | - | -40°C - +100°C |
M20х1,5 | 03-080-0009 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 6-11 | M20х1.5 | 40 | 10.5 | 13.2 | 0.07 | 27 | - | - | -40°C - +100°C |
M20х1,5 | 03-080-0021 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 6-11 | M20х1.5 | 40 | 10.5 | 13.2 | 0.07 | 27 | - | - | -40°C - +100°C |
M25х1,5 | 03-080-0032 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 12-15 | M25х1.5 | - | 10 | 13.2 | 0.07 | - | - | - | -40°C - +100°C |
PG9 | 03-080-0006 | полиамид | черный | силикон | IP67 | 4-8 | PG9 | 36 | 9.5 | 13.2 | 0.07 | 22 | - | - | -40°C - +100°C |
PG9 | 03-080-0005 | полиамид | серый | силикон | IP67 | 4-8 | PG9 | 36 | 9.5 | 13.2 | 0.07 | 22 | - | - | -40°C - +100°C |
PG9-M12x1,5 | 03-080-0023 | полиамид | черный | силикон | IP68 | 4-8.5 | PG9 | 36,2 | 9.3 | 13.2 | 0.07 | 36.2 | PG9 | М12 | -40°C - +100°C |
PG9-M12x1,5 | 03-080-0024 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 4-8.5 | PG9 | - | 9.3 | 13.2 | 0.07 | 36,2 | PG9 | М12 | -40°C - +100°C |
PG13,5 | 03-080-0014 | полиамид | серый | силикон | IP68 | 6-11 | PG13,5 | 40 | 10.5 | 13.2 | 0.07 | 27 | - | - | -40°C - +100°C |
Применение
Гермовводы с клапаном предназначены для герметичного ввода и вывода кабеля и провода в корпусе электрооборудования. Защищают провод и кабель от механического повреждения. Предотвращают попадание пыли и влаги внутрь корпуса электрооборудования. Применяются в уличном и промышленном освещении, автоматизированных системах, солнечной и ветроэнергетике, промышленных приборах.
Преимущества
Кабельный ввод с вентиляцией (элемент компенсации разности давлений) исключает риск накопления влаги в корпусе, предотвращает повышение давления и температуры внутри корпуса путем вентиляции корпуса через гидрофобно-олеофобную мембрану. Диапазон рабочей температуры: -40 °C +100 °C. Степень защиты от пыли и влаги – IP68.